Triatleet Chris Brands heeft de MTR 2006 met ruime voorsprong gewonnen.
Als enige bleef hij onder de magische drie-uurgrens.
Op cicra tien minuten werden Joost van Weerd (nog winnaar in 2005) en Edward Mahieu respectievelijk tweede en derde.
Sione Jongstra was met plek zestien de snelste vrouw.
Persoonlijke verslag
Hieronder vind je een persoonlijk verslag van de winnaar.
Ooit hoorde ik Jan van der Marel iets roepen over een monstertijdrit. Wat zou dat zijn? In 2005 stond ik voor het eerst aan de start. Relatief onvoorbereid viel 120 km tijdrijden mij zwaar tegen. Dit jaar wit ik wat mij te wachten stond
(..)
Fotos
fotoalbum 1
fotoalbum 2
SKITS MonsterTijdrit 2006 - zondag 1 oktober 2006 - 122,55 km 
| Renner | M/V | Nat. | Eindtijd | Verschil | km/u | | Lft. |
---|
1 | Chris Brands |  |  | 2:57:40 | | 41,39 | PR | 36 |
2 | Joost van Weerd |  |  | 3:07:34 | +9:54 | 39,20 | ? | 22 |
3 | Edward Mahieu |  |  | 3:07:49 | +10:09 | 39,15 | * | 38 |
4 | Willem Levelt |  |  | 3:11:15 | +13:35 | 38,45 | ? | ? |
5 | Gert Mulderij |  |  | 3:15:58 | +18:18 | 37,52 | * | 33 |
6 | Cees Degeling |  |  | 3:18:39 | +20:59 | 37,01 | * | 47 |
7 | Erik Jan Seeleman |  |  | 3:22:30 | +24:50 | 36,31 | * | 26 |
8 | Auke-Bonne van der Weide |  |  | 3:22:42 | +25:02 | 36,28 | * | 34 |
9 | Theo Heuzen |  |  | 3:24:39 | +26:59 | 35,93 | PR | 54 |
10 | Dirk-Jan Heins |  |  | 3:26:51 | +29:11 | 35,55 | * | 39 |
11 | Oscar van den Brink |  |  | 3:28:32 | +30:52 | 35,26 | * | ? |
12 | Lex van Wijk |  |  | 3:28:40 | +31:00 | 35,24 | PR | ? |
13 | Pieter Houben |  |  | 3:30:35 | +32:55 | 34,92 | * | 27 |
14 | Roelof Gerritsen |  |  | 3:33:42 | +36:02 | 34,41 | * | 28 |
15 | Simon Polstra |  |  | 3:34:01 | +36:21 | 34,36 | * | 32 |
16 | Sione Jongstra |  |  | 3:34:45 | +37:05 | 34,24 | * | 30 |
17 | Johan Vonk |  |  | 3:36:35 | +38:55 | 33,95 | * | 42 |
18 | Cor Boerman |  |  | 3:36:48 | +39:08 | 33,92 | * | ? |
19 | Geoffrey van der Maat |  |  | 3:37:57 | +40:17 | 33,74 | * | 27 |
20 | Joost Hectors |  |  | 3:39:23 | +41:43 | 33,52 | * | 31 |
21 | Marc van der Maarel |  |  | 3:39:25 | +41:45 | 33,51 | * | 28 |
22 | Marlies Groenewold |  |  | 3:39:42 | +42:02 | 33,47 | PR | 23 |
23 | René Pruyn |  |  | 3:40:37 | +42:57 | 33,33 | PR | ? |
24 | Vincent Harte |  |  | 3:42:31 | +44:51 | 33,04 | PR | 34 |
25 | Maarten Verheul |  |  | 3:43:04 | +45:24 | 32,96 | * | ? |
26 | Jan Hol |  |  | 3:43:28 | +45:48 | 32,90 | * | ? |
27 | Johan Faber |  |  | 3:47:28 | +49:48 | 32,33 | * | 35 |
28 | Joanne Brouwer |  |  | 3:47:34 | +49:54 | 32,31 | * | ? |
29 | Pieter Overmars |  |  | 3:48:34 | +50:54 | 32,17 | ? | 21 |
30 | Wim Feijen |  |  | 3:48:44 | +51:04 | 32,15 | PR | 28 |
31 | Stefan Staudenmayer |  |  | 3:49:53 | +52:13 | 31,99 | * | ? |
32 | Shaula Hemmer |  |  | 3:56:52 | +59:12 | 31,04 | * | 31 |
33 | Jan Koning |  |  | 3:59:17 | +1:01:37 | 30,73 | PR | ? |
34 | Judith Burger |  |  | 4:00:56 | +1:03:16 | 30,52 | * | 21 |
35 | Geertruida van Wonderen |  |  | 4:02:31 | +1:04:51 | 30,32 | * | 20 |
36 | Daan Hoogland |  |  | 4:07:55 | +1:10:15 | 29,66 | * | ? |
37 | Rein Spijkerman |  |  | 4:08:32 | +1:10:52 | 29,59 | * | 20 |
38 | Arjen van t Slot |  |  | 4:20:48 | +1:23:08 | 28,19 | * | 30 |
| Merel Steinweg |  |  | DNF | | - | * | 21 |
| John Mulders |  |  | DNF | | - | * | 49 |
| Ivar Brinkman |  |  | DNF | | - | * | ? |
| Harm van Baar |  |  | DNF | | - | * | ? |
SKITS MonsterTijdrit 2006 (Ronde 1) - zondag 1 oktober 2006 - 40,85 km 
| Renner | M/V | Nat. | Eindtijd | Verschil | km/u | | Lft. |
---|
1 | Chris Brands |  |  | 58:24,00 | | 41,97 | PR | 36 |
2 | Harm van Baar |  |  | 59:45,00 | +1:21,00 | 41,02 | * | ? |
3 | Joost van Weerd |  |  | 1:01:06,00 | +2:42,00 | 40,11 | ? | 22 |
4 | Edward Mahieu |  |  | 1:02:04,00 | +3:40,00 | 39,49 | * | 38 |
5 | Gert Mulderij |  |  | 1:02:13,00 | +3:49,00 | 39,39 | * | 33 |
6 | Willem Levelt |  |  | 1:02:35,00 | +4:11,00 | 39,16 | ? | ? |
7 | Cees Degeling |  |  | 1:02:38,00 | +4:14,00 | 39,13 | * | 47 |
8 | Auke-Bonne van der Weide |  |  | 1:03:09,00 | +4:45,00 | 38,81 | * | 34 |
9 | Joost Hectors |  |  | 1:06:17,00 | +7:53,00 | 36,98 | * | 31 |
10 | Oscar van den Brink |  |  | 1:07:23,00 | +8:59,00 | 36,37 | * | ? |
11 | Erik Jan Seeleman |  |  | 1:07:26,00 | +9:02,00 | 36,35 | * | 26 |
12 | Theo Heuzen |  |  | 1:07:36,00 | +9:12,00 | 36,26 | PR | 54 |
13 | Dirk-Jan Heins |  |  | 1:07:55,00 | +9:31,00 | 36,09 | * | 39 |
14 | Lex van Wijk |  |  | 1:08:38,00 | +10:14,00 | 35,71 | ? | ? |
15 | Marc van der Maarel |  |  | 1:09:29,00 | +11:05,00 | 35,27 | * | 28 |
16 | Geoffrey van der Maat |  |  | 1:10:11,00 | +11:47,00 | 34,92 | * | 27 |
17 | Cor Boerman |  |  | 1:10:28,00 | +12:04,00 | 34,78 | * | ? |
18 | Pieter Houben |  |  | 1:10:56,00 | +12:32,00 | 34,55 | ? | 27 |
19 | Pieter Overmars |  |  | 1:11:00,00 | +12:36,00 | 34,52 | ? | 21 |
20 | Roelof Gerritsen |  |  | 1:11:07,00 | +12:43,00 | 34,46 | * | 28 |
| Maarten Verheul |  |  | 1:11:07,00 | z.t. | 34,46 | * | ? |
22 | Sione Jongstra |  |  | 1:11:24,00 | +13:00,00 | 34,33 | * | 30 |
23 | Joanne Brouwer |  |  | 1:11:46,00 | +13:22,00 | 34,15 | * | ? |
24 | Ivar Brinkman |  |  | 1:12:03,00 | +13:39,00 | 34,02 | * | ? |
25 | René Pruyn |  |  | 1:12:19,00 | +13:55,00 | 33,89 | PR | ? |
26 | Johan Vonk |  |  | 1:12:22,00 | +13:58,00 | 33,87 | * | 42 |
27 | Jan Hol |  |  | 1:12:29,00 | +14:05,00 | 33,81 | * | ? |
28 | Marlies Groenewold |  |  | 1:12:38,00 | +14:14,00 | 33,74 | PR | 23 |
29 | Simon Polstra |  |  | 1:12:45,00 | +14:21,00 | 33,69 | * | 32 |
30 | Vincent Harte |  |  | 1:12:53,00 | +14:29,00 | 33,63 | PR | 34 |
31 | Wim Feijen |  |  | 1:13:34,00 | +15:10,00 | 33,32 | PR | 28 |
32 | Stefan Staudenmayer |  |  | 1:14:04,00 | +15:40,00 | 33,09 | * | ? |
33 | Johan Faber |  |  | 1:15:11,00 | +16:47,00 | 32,60 | * | 35 |
34 | Jan Koning |  |  | 1:15:50,00 | +17:26,00 | 32,32 | ? | ? |
35 | Daan Hoogland |  |  | 1:16:02,00 | +17:38,00 | 32,24 | PR | ? |
36 | Arjen van t Slot |  |  | 1:17:32,00 | +19:08,00 | 31,61 | * | 30 |
37 | Shaula Hemmer |  |  | 1:17:51,00 | +19:27,00 | 31,48 | * | 31 |
38 | Geertruida van Wonderen |  |  | 1:18:50,00 | +20:26,00 | 31,09 | ? | 20 |
39 | Rein Spijkerman |  |  | 1:19:54,00 | +21:30,00 | 30,68 | * | 20 |
40 | Judith Burger |  |  | 1:21:56,00 | +23:32,00 | 29,91 | * | 21 |
41 | John Mulders |  |  | 1:27:02,00 | +28:38,00 | 28,16 | * | 49 |
42 | Merel Steinweg |  |  | 1:27:11,00 | +28:47,00 | 28,11 | * | 21 |
SKITS MonsterTijdrit 2006 (Ronde 2) - zondag 1 oktober 2006 - 40,85 km 
| Renner | M/V | Nat. | Eindtijd | Verschil | km/u | | Lft. |
---|
1 | Chris Brands |  |  | 57:49,00 | | 42,39 | PR | 36 |
2 | Joost van Weerd |  |  | 1:01:05,00 | +3:16,00 | 40,13 | ? | 22 |
3 | Edward Mahieu |  |  | 1:01:43,00 | +3:54,00 | 39,71 | * | 38 |
4 | Willem Levelt |  |  | 1:03:41,00 | +5:52,00 | 38,49 | ? | ? |
5 | Gert Mulderij |  |  | 1:04:02,00 | +6:13,00 | 38,28 | * | 33 |
6 | Cees Degeling |  |  | 1:04:55,00 | +7:06,00 | 37,76 | * | 47 |
7 | Erik Jan Seeleman |  |  | 1:05:56,00 | +8:07,00 | 37,17 | * | 26 |
8 | Auke-Bonne van der Weide |  |  | 1:07:59,00 | +10:10,00 | 36,05 | * | 34 |
9 | Theo Heuzen |  |  | 1:08:17,00 | +10:28,00 | 35,89 | ? | 54 |
10 | Dirk-Jan Heins |  |  | 1:08:39,00 | +10:50,00 | 35,70 | * | 39 |
11 | Oscar van den Brink |  |  | 1:09:06,00 | +11:17,00 | 35,47 | * | ? |
12 | Lex van Wijk |  |  | 1:09:27,00 | +11:38,00 | 35,29 | ? | ? |
13 | Pieter Houben |  |  | 1:09:57,00 | +12:08,00 | 35,04 | ? | 27 |
14 | Joost Hectors |  |  | 1:10:05,00 | +12:16,00 | 34,97 | * | 31 |
15 | Simon Polstra |  |  | 1:10:40,00 | +12:51,00 | 34,68 | * | 32 |
16 | Roelof Gerritsen |  |  | 1:11:10,00 | +13:21,00 | 34,44 | * | 28 |
17 | Sione Jongstra |  |  | 1:11:23,00 | +13:34,00 | 34,34 | * | 30 |
18 | Cor Boerman |  |  | 1:11:37,00 | +13:48,00 | 34,22 | * | ? |
19 | Geoffrey van der Maat |  |  | 1:12:06,00 | +14:17,00 | 33,99 | * | 27 |
20 | Ivar Brinkman |  |  | 1:12:08,00 | +14:19,00 | 33,98 | * | ? |
21 | Johan Vonk |  |  | 1:12:23,00 | +14:34,00 | 33,86 | * | 42 |
| Marlies Groenewold |  |  | 1:12:23,00 | z.t. | 33,86 | PR | 23 |
23 | Maarten Verheul |  |  | 1:12:39,00 | +14:50,00 | 33,74 | * | ? |
24 | Marc van der Maarel |  |  | 1:12:49,00 | +15:00,00 | 33,66 | * | 28 |
25 | Pieter Overmars |  |  | 1:13:36,00 | +15:47,00 | 33,30 | ? | 21 |
26 | René Pruyn |  |  | 1:14:05,00 | +16:16,00 | 33,08 | ? | ? |
27 | Vincent Harte |  |  | 1:14:06,00 | +16:17,00 | 33,08 | PR | 34 |
28 | Jan Hol |  |  | 1:14:17,00 | +16:28,00 | 33,00 | * | ? |
29 | Joanne Brouwer |  |  | 1:15:01,00 | +17:12,00 | 32,67 | * | ? |
30 | Johan Faber |  |  | 1:15:12,00 | +17:23,00 | 32,59 | * | 35 |
31 | Wim Feijen |  |  | 1:17:10,00 | +19:21,00 | 31,76 | PR | 28 |
32 | Jan Koning |  |  | 1:17:18,00 | +19:29,00 | 31,71 | ? | ? |
33 | Shaula Hemmer |  |  | 1:17:52,00 | +20:03,00 | 31,48 | * | 31 |
34 | Stefan Staudenmayer |  |  | 1:17:58,00 | +20:09,00 | 31,44 | * | ? |
35 | Geertruida van Wonderen |  |  | 1:20:46,00 | +22:57,00 | 30,35 | ? | 20 |
36 | Judith Burger |  |  | 1:20:50,00 | +23:01,00 | 30,32 | * | 21 |
37 | Daan Hoogland |  |  | 1:21:53,00 | +24:04,00 | 29,93 | ? | ? |
38 | Rein Spijkerman |  |  | 1:23:43,00 | +25:54,00 | 29,28 | * | 20 |
39 | Arjen van t Slot |  |  | 1:27:27,00 | +29:38,00 | 28,03 | * | 30 |
40 | John Mulders |  |  | 1:34:55,00 | +37:06,00 | 25,82 | * | 49 |
| Merel Steinweg |  |  | DNF | | - | * | 21 |
| Harm van Baar |  |  | DNF | | - | * | ? |
SKITS MonsterTijdrit 2006 (Ronde 3) - zondag 1 oktober 2006 - 40,85 km 
| Renner | M/V | Nat. | Eindtijd | Verschil | km/u | | Lft. |
---|
1 | Chris Brands |  |  | 1:01:27,00 | | 39,89 | ? | 36 |
2 | Edward Mahieu |  |  | 1:04:02,00 | +2:35,00 | 38,28 | * | 38 |
3 | Willem Levelt |  |  | 1:04:59,00 | +3:32,00 | 37,72 | ? | ? |
4 | Joost van Weerd |  |  | 1:05:23,00 | +3:56,00 | 37,49 | ? | 22 |
5 | Theo Heuzen |  |  | 1:08:46,00 | +7:19,00 | 35,64 | ? | 54 |
6 | Erik Jan Seeleman |  |  | 1:09:08,00 | +7:41,00 | 35,45 | * | 26 |
7 | Pieter Houben |  |  | 1:09:42,00 | +8:15,00 | 35,16 | ? | 27 |
8 | Gert Mulderij |  |  | 1:09:43,00 | +8:16,00 | 35,16 | * | 33 |
9 | Dirk-Jan Heins |  |  | 1:10:17,00 | +8:50,00 | 34,87 | * | 39 |
10 | Lex van Wijk |  |  | 1:10:35,00 | +9:08,00 | 34,72 | ? | ? |
11 | Simon Polstra |  |  | 1:10:36,00 | +9:09,00 | 34,72 | * | 32 |
12 | Cees Degeling |  |  | 1:11:06,00 | +9:39,00 | 34,47 | * | 47 |
13 | Roelof Gerritsen |  |  | 1:11:25,00 | +9:58,00 | 34,32 | * | 28 |
14 | Auke-Bonne van der Weide |  |  | 1:11:34,00 | +10:07,00 | 34,25 | * | 34 |
15 | Johan Vonk |  |  | 1:11:50,00 | +10:23,00 | 34,12 | * | 42 |
16 | Sione Jongstra |  |  | 1:11:58,00 | +10:31,00 | 34,06 | * | 30 |
17 | Oscar van den Brink |  |  | 1:12:03,00 | +10:36,00 | 34,02 | * | ? |
18 | René Pruyn |  |  | 1:14:13,00 | +12:46,00 | 33,02 | ? | ? |
19 | Marlies Groenewold |  |  | 1:14:41,00 | +13:14,00 | 32,82 | PR | 23 |
20 | Cor Boerman |  |  | 1:14:43,00 | +13:16,00 | 32,80 | * | ? |
21 | Vincent Harte |  |  | 1:15:32,00 | +14:05,00 | 32,45 | PR | 34 |
22 | Geoffrey van der Maat |  |  | 1:15:40,00 | +14:13,00 | 32,39 | * | 27 |
23 | Jan Hol |  |  | 1:16:32,00 | +15:05,00 | 32,03 | * | ? |
24 | Johan Faber |  |  | 1:17:05,00 | +15:38,00 | 31,80 | * | 35 |
25 | Marc van der Maarel |  |  | 1:17:07,00 | +15:40,00 | 31,78 | * | 28 |
26 | Stefan Staudenmayer |  |  | 1:17:51,00 | +16:24,00 | 31,48 | * | ? |
27 | Wim Feijen |  |  | 1:18:00,00 | +16:33,00 | 31,42 | ? | 28 |
28 | Judith Burger |  |  | 1:18:10,00 | +16:43,00 | 31,36 | * | 21 |
29 | Maarten Verheul |  |  | 1:19:18,00 | +17:51,00 | 30,91 | * | ? |
30 | Joanne Brouwer |  |  | 1:20:47,00 | +19:20,00 | 30,34 | * | ? |
31 | Shaula Hemmer |  |  | 1:21:09,00 | +19:42,00 | 30,20 | * | 31 |
32 | Geertruida van Wonderen |  |  | 1:22:55,00 | +21:28,00 | 29,56 | ? | 20 |
33 | Joost Hectors |  |  | 1:23:01,00 | +21:34,00 | 29,52 | * | 31 |
34 | Pieter Overmars |  |  | 1:23:58,00 | +22:31,00 | 29,19 | ? | 21 |
35 | Rein Spijkerman |  |  | 1:24:55,00 | +23:28,00 | 28,86 | * | 20 |
36 | Jan Koning |  |  | 1:26:09,00 | +24:42,00 | 28,45 | ? | ? |
37 | Daan Hoogland |  |  | 1:30:00,00 | +28:33,00 | 27,23 | ? | ? |
38 | Arjen van t Slot |  |  | 1:35:49,00 | +34:22,00 | 25,58 | * | 30 |
| Merel Steinweg |  |  | DNF | | - | * | 21 |
| John Mulders |  |  | DNF | | - | * | 49 |
| Ivar Brinkman |  |  | DNF | | - | * | ? |
| Harm van Baar |  |  | DNF | | - | * | ? |