De 32e editie van de Monstertijdrit kende voor het eerst een Duitse winnaar.
Na 29 maal een Nederlander en twee maal een Belg, was het nu de beurt aan een ooster-buur.
Marcus Baranski bleef viervoudig winnaar Remco Grasman, en Filip Speybrouck (de winnaar van 2016) voor.
Monstertijdrit 2018 - zondag 30 september 2018 - 137,80 km 
| Renner | M/V | Nat. | Eindtijd | Verschil | km/u | | Lft. |
---|
1 | Marcus Baranski |  |  | 3:04:03,46 | | 44,92 | * | 48 |
2 | Remco Grasman |  |  | 3:06:55,94 | +2:52,48 | 44,23 | ? | 46 |
3 | Filip Speybrouck |  |  | 3:08:53,19 | +4:49,73 | 43,77 | ? | 42 |
4 | Bjorn Koeman |  |  | 3:09:42,58 | +5:39,12 | 43,58 | * | 30 |
5 | Peter De Smet |  |  | 3:13:26,63 | +9:23,17 | 42,74 | * | 46 |
6 | Joris Rogiers |  |  | 3:13:42,75 | +9:39,29 | 42,68 | * | 39 |
7 | Mattias Raeymaekers |  |  | 3:13:44,32 | +9:40,86 | 42,68 | PR | 26 |
8 | Frank Timmermans |  |  | 3:14:14,16 | +10:10,70 | 42,57 | * | 44 |
9 | Guust De Smul |  |  | 3:14:54,26 | +10:50,80 | 42,42 | * | 23 |
10 | Jokim Pluijmers |  |  | 3:15:17,05 | +11:13,59 | 42,34 | ? | 46 |
11 | Richard Koorn |  |  | 3:15:31,66 | +11:28,20 | 42,29 | * | 35 |
12 | Dirk Verleyen |  |  | 3:18:41,71 | +14:38,25 | 41,61 | ? | 48 |
13 | Oliver Bergmann |  |  | 3:18:56,15 | +14:52,69 | 41,56 | ? | 50 |
14 | Michael Oudijn |  |  | 3:19:30,12 | +15:26,66 | 41,44 | * | 32 |
15 | Stijn Van der Jeught |  |  | 3:23:03,90 | +19:00,44 | 40,72 | * | 33 |
16 | John Veerman |  |  | 3:23:12,17 | +19:08,71 | 40,69 | * | 50 |
17 | Christiaan de Boon |  |  | 3:23:40,52 | +19:37,06 | 40,59 | * | 34 |
18 | Johan Ursem |  |  | 3:23:41,52 | +19:38,06 | 40,59 | * | 39 |
19 | Stefan van Spengen |  |  | 3:24:34,22 | +20:30,76 | 40,42 | ? | 21 |
20 | Marcel de Boer |  |  | 3:25:06,71 | +21:03,25 | 40,31 | PR | 39 |
21 | Mart Vrijsen |  |  | 3:25:10,29 | +21:06,83 | 40,30 | * | 33 |
22 | Stefan Bierwirth |  |  | 3:25:24,86 | +21:21,40 | 40,25 | * | 43 |
23 | Tom Thornely |  |  | 3:25:45,54 | +21:42,08 | 40,18 | * | 36 |
24 | Jaap Roosma |  |  | 3:27:41,07 | +23:37,61 | 39,81 | PR | 54 |
25 | Jeroen Scheerder |  |  | 3:28:18,30 | +24:14,84 | 39,69 | * | 44 |
26 | Erwin Vergunst |  |  | 3:28:51,83 | +24:48,37 | 39,59 | * | 38 |
27 | Niels Zagers |  |  | 3:29:22,93 | +25:19,47 | 39,49 | ? | 42 |
28 | Peter Hernold |  |  | 3:30:19,01 | +26:15,55 | 39,31 | * | 50 |
29 | Ron Aardenburg |  |  | 3:30:49,05 | +26:45,59 | 39,22 | * | 54 |
30 | Filip Weemaes |  |  | 3:31:13,45 | +27:09,99 | 39,14 | * | 35 |
31 | Luuk Jansen |  |  | 3:31:16,06 | +27:12,60 | 39,14 | * | 26 |
32 | Joel Boss |  |  | 3:32:16,77 | +28:13,31 | 38,95 | * | 33 |
33 | Rik Linssen |  |  | 3:33:05,23 | +29:01,77 | 38,80 | * | 34 |
34 | Robert-Jan de Wit |  |  | 3:34:08,67 | +30:05,21 | 38,61 | PR | 51 |
35 | Sam Gomis Fourtado |  |  | 3:34:54,92 | +30:51,46 | 38,47 | * | 43 |
36 | Niels Hartland |  |  | 3:35:14,01 | +31:10,55 | 38,41 | ? | 45 |
37 | Vincent De Saedeleer |  |  | 3:35:34,40 | +31:30,94 | 38,35 | * | 40 |
38 | Patrick Delanghe |  |  | 3:37:40,91 | +33:37,45 | 37,98 | * | 52 |
39 | Jacco Overtoom |  |  | 3:37:45,32 | +33:41,86 | 37,97 | * | 47 |
40 | André Schneider |  |  | 3:37:55,13 | +33:51,67 | 37,94 | PR | 47 |
41 | Marc Assinck |  |  | 3:38:28,49 | +34:25,03 | 37,84 | * | 47 |
42 | Martin Swart |  |  | 3:38:33,18 | +34:29,72 | 37,83 | ? | 49 |
43 | Janine Wienke |  |  | 3:39:03,24 | +34:59,78 | 37,74 | * | 40 |
44 | Heiko Tewes |  |  | 3:39:35,38 | +35:31,92 | 37,65 | * | 47 |
45 | Marina van Dijk |  |  | 3:39:40,36 | +35:36,90 | 37,64 | * | 32 |
46 | Joost Korse |  |  | 3:40:09,75 | +36:06,29 | 37,55 | * | 28 |
47 | Sven van Tol |  |  | 3:40:34,38 | +36:30,92 | 37,48 | * | 40 |
48 | Jan Meeusen |  |  | 3:41:29,47 | +37:26,01 | 37,33 | * | 38 |
49 | Annemarie Rustenburg |  |  | 3:41:48,42 | +37:44,96 | 37,28 | * | 28 |
50 | Dirk van Duijvenbode |  |  | 3:41:50,53 | +37:47,07 | 37,27 | * | 45 |
51 | Mart Somsen |  |  | 3:42:27,75 | +38:24,29 | 37,17 | * | 24 |
52 | Jeroen Vandecasteele |  |  | 3:42:43,38 | +38:39,92 | 37,12 | * | 35 |
53 | Joost Pijl |  |  | 3:42:50,42 | +38:46,96 | 37,10 | * | 32 |
54 | Edu Groenhoff |  |  | 3:42:51,87 | +38:48,41 | 37,10 | * | 41 |
55 | Jeffrey Bakker |  |  | 3:45:20,79 | +41:17,33 | 36,69 | * | 30 |
56 | Joris Bosch |  |  | 3:45:43,93 | +41:40,47 | 36,63 | * | 37 |
57 | Ingrid van den Wijngaard |  |  | 3:46:21,36 | +42:17,90 | 36,53 | * | 28 |
58 | David Blommaert |  |  | 3:46:29,00 | +42:25,54 | 36,51 | ? | 44 |
59 | Kees Timmerman |  |  | 3:46:33,15 | +42:29,69 | 36,49 | * | 47 |
60 | Vincent Oostendorp |  |  | 3:48:03,40 | +43:59,94 | 36,25 | * | 52 |
61 | Daniel Schorr |  |  | 3:49:03,88 | +45:00,42 | 36,09 | * | 28 |
62 | Niko Wojtynia |  |  | 3:49:42,62 | +45:39,16 | 35,99 | * | 26 |
63 | Toine Hooijen |  |  | 3:50:51,82 | +46:48,36 | 35,81 | * | 26 |
64 | Jens de Kanter |  |  | 3:51:12,71 | +47:09,25 | 35,76 | * | 44 |
65 | Jeroen Ransijn |  |  | 3:51:25,47 | +47:22,01 | 35,73 | ? | 28 |
66 | Robert Harmsen |  |  | 3:51:43,70 | +47:40,24 | 35,68 | PR | 45 |
67 | Denny Garrelfs |  |  | 3:51:44,66 | +47:41,20 | 35,68 | * | 38 |
68 | Melvin Keppel |  |  | 3:53:06,39 | +49:02,93 | 35,47 | * | 30 |
69 | Arie Huibers |  |  | 3:53:24,93 | +49:21,47 | 35,42 | ? | 47 |
70 | Gerhard Stuut |  |  | 3:54:46,77 | +50:43,31 | 35,22 | * | 49 |
71 | Kristof Vandaele |  |  | 3:55:02,26 | +50:58,80 | 35,18 | * | 39 |
72 | Herbert Maatman |  |  | 3:56:29,43 | +52:25,97 | 34,96 | * | 46 |
73 | Vincent Dirkes |  |  | 3:57:23,65 | +53:20,19 | 34,83 | * | 35 |
74 | Bjorn Slangen |  |  | 3:57:46,74 | +53:43,28 | 34,77 | * | 39 |
75 | Réno Martens |  |  | 4:01:33,40 | +57:29,94 | 34,23 | ? | 66 |
76 | Thomas Hennes |  |  | 4:03:46,82 | +59:43,36 | 33,92 | ? | 50 |
77 | Jörg Sauer |  |  | 4:04:36,61 | +1:00:33,15 | 33,80 | * | 54 |
78 | Markus Zindler |  |  | 4:07:46,67 | +1:03:43,21 | 33,37 | PR | 48 |
79 | Arjan Zwanenburg |  |  | 4:11:53,38 | +1:07:49,92 | 32,82 | ? | 44 |
80 | Peter Dekker |  |  | 4:12:34,73 | +1:08:31,27 | 32,73 | * | 49 |
81 | Tom Schram |  |  | 4:14:10,01 | +1:10:06,55 | 32,53 | * | 47 |
82 | Peter Vocking |  |  | 4:19:47,36 | +1:15:43,90 | 31,83 | * | 53 |
83 | Saskia van Caulil |  |  | 4:28:41,08 | +1:24:37,62 | 30,77 | * | 46 |
84 | Mario Gabriel Traini |  |  | 4:33:58,99 | +1:29:55,53 | 30,18 | * | 53 |
85 | Hugo Jak |  |  | 4:43:30,85 | +1:39:27,39 | 29,16 | * | 47 |
| Niels Bakker |  |  | DNF | | - | * | 49 |
| Mark Nijman |  |  | DNF | | - | * | 35 |
| Maikel van Steensel |  |  | DNF | | - | * | 32 |
| Stefaan Kerkhof |  |  | DNF | | - | * | 53 |
| Thomas Göllner |  |  | DNF | | - | * | 42 |
| Stephan Schipper |  |  | DNF | | - | * | 34 |
| Frank Schweinheim |  |  | DNF | | - | ? | 53 |
| Arjen van Buuren |  |  | DNF | | - | ? | 50 |
| Ardjan Swerink |  |  | DNF | | - | * | 39 |
| Chris Pieter Veenstra |  |  | DNF | | - | * | 33 |
| Alexander Spoelstra |  |  | DNF | | - | * | 27 |
| Tanja de Boer |  |  | DNF | | - | * | 32 |
| Joep van der Veer |  |  | DNF | | - | * | 45 |
| Heerco Feenstra |  |  | DNF | | - | * | 22 |
| Mathias Kemnitz |  |  | DNF | | - | ? | 38 |
| Joost Groos |  |  | DNF | | - | * | 37 |
| Waldo Thienpont |  |  | DNF | | - | * | 47 |
| Bart Zeeuw van der Laan |  |  | DNF | | - | * | 47 |
| Anne Stellaard |  |  | DNF | | - | * | 31 |
| Jack Allison |  |  | DNS | | - | * | 29 |
| Hans Ariëns |  |  | DNS | | - | * | 57 |
| Dirk Baelus |  |  | DNS | | - | * | 39 |
| Claudia Dienemann |  |  | DNS | | - | * | 50 |
| Henry Dullink |  |  | DNS | | - | * | 59 |
| Deborah Ghyselen |  |  | DNS | | - | * | 31 |
| Ralph Greupink |  |  | DNS | | - | * | 54 |
| Uwe Hemb |  |  | DNS | | - | * | 50 |
| Jochen Hollebosch |  |  | DNS | | - | * | 47 |
| Cees van Houten |  |  | DNS | | - | ? | 61 |
| Matthias Jacke |  |  | DNS | | - | * | 47 |
| Stef Jonker |  |  | DNS | | - | * | 51 |
| Luca Melchiorre |  |  | DNS | | - | * | 33 |
| Matthijs Plat |  |  | DNS | | - | * | 33 |
| Dennis Rutten |  |  | DNS | | - | ? | 40 |
| Ton van Schagen |  |  | DNS | | - | * | 56 |
| Egbert Schoemaker |  |  | DNS | | - | ? | 32 |
| Ronald Scholten |  |  | DNS | | - | * | 38 |
| Bart Steensna |  |  | DNS | | - | * | 27 |
| Willem den Uyl |  |  | DNS | | - | * | 30 |
| Tim Van Hoornick |  |  | DNS | | - | * | 31 |
| Dick Vermeulen |  |  | DNS | | - | * | 56 |
| Jan van der Woude |  |  | DNS | | - | * | 24 |
Monstertijdrit 2018 (Ronde 1) - zondag 30 september 2018 - 34,45 km 
| Renner | M/V | Nat. | Eindtijd | Verschil | km/u | | Lft. |
---|
1 | Remco Grasman |  |  | 44:00,95 | | 46,96 | ? | 46 |
2 | Filip Speybrouck |  |  | 44:34,30 | +33,35 | 46,37 | PR | 42 |
3 | Marcus Baranski |  |  | 45:07,24 | +1:06,29 | 45,81 | * | 48 |
4 | Stefan van Spengen |  |  | 46:56,04 | +2:55,09 | 44,04 | ? | 21 |
5 | Guust De Smul |  |  | 46:59,31 | +2:58,36 | 43,99 | * | 23 |
6 | Bjorn Koeman |  |  | 47:08,95 | +3:08,00 | 43,84 | * | 30 |
7 | Mattias Raeymaekers |  |  | 47:11,00 | +3:10,05 | 43,81 | PR | 26 |
8 | Stefan Bierwirth |  |  | 47:19,73 | +3:18,78 | 43,67 | * | 43 |
9 | Stijn Van der Jeught |  |  | 47:31,23 | +3:30,28 | 43,50 | * | 33 |
10 | Joris Rogiers |  |  | 47:32,74 | +3:31,79 | 43,47 | * | 39 |
11 | Stefaan Kerkhof |  |  | 47:52,51 | +3:51,56 | 43,17 | * | 53 |
12 | Dirk Verleyen |  |  | 47:52,88 | +3:51,93 | 43,17 | PR | 48 |
13 | Richard Koorn |  |  | 47:54,93 | +3:53,98 | 43,14 | ? | 35 |
14 | Frank Timmermans |  |  | 47:55,25 | +3:54,30 | 43,13 | ? | 44 |
15 | Peter De Smet |  |  | 48:00,34 | +3:59,39 | 43,06 | * | 46 |
16 | Jokim Pluijmers |  |  | 48:05,64 | +4:04,69 | 42,98 | ? | 46 |
17 | Tom Thornely |  |  | 48:39,30 | +4:38,35 | 42,48 | * | 36 |
18 | John Veerman |  |  | 48:40,59 | +4:39,64 | 42,46 | ? | 50 |
19 | Johan Ursem |  |  | 49:19,86 | +5:18,91 | 41,90 | * | 39 |
20 | Niels Zagers |  |  | 49:46,98 | +5:46,03 | 41,52 | ? | 42 |
21 | Michael Oudijn |  |  | 49:58,60 | +5:57,65 | 41,36 | * | 32 |
22 | Luuk Jansen |  |  | 50:00,69 | +5:59,74 | 41,33 | ? | 26 |
23 | Jaap Roosma |  |  | 50:25,39 | +6:24,44 | 40,99 | PR | 54 |
24 | Oliver Bergmann |  |  | 50:27,09 | +6:26,14 | 40,97 | ? | 50 |
25 | Jeroen Scheerder |  |  | 50:31,55 | +6:30,60 | 40,91 | * | 44 |
26 | Ron Aardenburg |  |  | 50:36,45 | +6:35,50 | 40,84 | ? | 54 |
27 | Heiko Tewes |  |  | 50:39,23 | +6:38,28 | 40,81 | * | 47 |
28 | Marcel de Boer |  |  | 50:41,63 | +6:40,68 | 40,77 | ? | 39 |
29 | Christiaan de Boon |  |  | 50:42,83 | +6:41,88 | 40,76 | * | 34 |
30 | Thomas Göllner |  |  | 50:45,42 | +6:44,47 | 40,72 | * | 42 |
31 | Mart Vrijsen |  |  | 50:55,03 | +6:54,08 | 40,60 | ? | 33 |
32 | Martin Swart |  |  | 50:56,42 | +6:55,47 | 40,58 | PR | 49 |
33 | Mart Somsen |  |  | 50:57,39 | +6:56,44 | 40,56 | * | 24 |
34 | Joel Boss |  |  | 50:59,16 | +6:58,21 | 40,54 | ? | 33 |
35 | Mathias Kemnitz |  |  | 51:08,50 | +7:07,55 | 40,42 | ? | 38 |
36 | Stephan Schipper |  |  | 51:10,95 | +7:10,00 | 40,38 | * | 34 |
37 | Marc Assinck |  |  | 51:14,14 | +7:13,19 | 40,34 | * | 47 |
38 | Robert-Jan de Wit |  |  | 51:28,42 | +7:27,47 | 40,16 | PR | 51 |
39 | Peter Hernold |  |  | 51:42,18 | +7:41,23 | 39,98 | * | 50 |
40 | Filip Weemaes |  |  | 51:56,64 | +7:55,69 | 39,79 | * | 35 |
41 | Rik Linssen |  |  | 52:03,06 | +8:02,11 | 39,71 | * | 34 |
42 | Niels Bakker |  |  | 52:04,45 | +8:03,50 | 39,69 | * | 49 |
43 | Vincent De Saedeleer |  |  | 52:07,67 | +8:06,72 | 39,65 | * | 40 |
44 | Jan Meeusen |  |  | 52:16,16 | +8:15,21 | 39,55 | * | 38 |
45 | Arjen van Buuren |  |  | 52:29,99 | +8:29,04 | 39,37 | PR | 50 |
46 | Joost Groos |  |  | 52:36,49 | +8:35,54 | 39,29 | * | 37 |
47 | Janine Wienke |  |  | 52:37,05 | +8:36,10 | 39,28 | * | 40 |
48 | Niels Hartland |  |  | 52:38,24 | +8:37,29 | 39,27 | ? | 45 |
49 | Dirk van Duijvenbode |  |  | 52:41,94 | +8:40,99 | 39,22 | * | 45 |
50 | Sven van Tol |  |  | 52:47,16 | +8:46,21 | 39,16 | * | 40 |
51 | Erwin Vergunst |  |  | 52:47,19 | +8:46,24 | 39,16 | ? | 38 |
52 | André Schneider |  |  | 52:49,47 | +8:48,52 | 39,13 | ? | 47 |
53 | Frank Schweinheim |  |  | 52:52,42 | +8:51,47 | 39,09 | PR | 53 |
54 | Edu Groenhoff |  |  | 53:01,74 | +9:00,79 | 38,98 | ? | 41 |
55 | Joost Korse |  |  | 53:04,48 | +9:03,53 | 38,95 | PR | 28 |
56 | Vincent Oostendorp |  |  | 53:23,85 | +9:22,90 | 38,71 | * | 52 |
57 | Marina van Dijk |  |  | 53:34,03 | +9:33,08 | 38,59 | * | 32 |
58 | Ardjan Swerink |  |  | 53:38,02 | +9:37,07 | 38,54 | * | 39 |
59 | Patrick Delanghe |  |  | 53:43,23 | +9:42,28 | 38,48 | ? | 52 |
60 | Jeffrey Bakker |  |  | 53:43,47 | +9:42,52 | 38,47 | * | 30 |
61 | Joris Bosch |  |  | 53:45,22 | +9:44,27 | 38,45 | * | 37 |
62 | Waldo Thienpont |  |  | 53:52,61 | +9:51,66 | 38,37 | * | 47 |
63 | Sam Gomis Fourtado |  |  | 54:00,49 | +9:59,54 | 38,27 | * | 43 |
64 | Jörg Sauer |  |  | 54:04,06 | +10:03,11 | 38,23 | * | 54 |
65 | Niko Wojtynia |  |  | 54:23,70 | +10:22,75 | 38,00 | * | 26 |
66 | Jacco Overtoom |  |  | 54:24,93 | +10:23,98 | 37,99 | * | 47 |
67 | Kees Timmerman |  |  | 54:35,61 | +10:34,66 | 37,86 | * | 47 |
68 | Joost Pijl |  |  | 54:39,74 | +10:38,79 | 37,81 | * | 32 |
69 | Arie Huibers |  |  | 54:42,33 | +10:41,38 | 37,78 | ? | 47 |
70 | Toine Hooijen |  |  | 54:42,81 | +10:41,86 | 37,78 | * | 26 |
71 | Kristof Vandaele |  |  | 54:43,08 | +10:42,13 | 37,78 | * | 39 |
72 | David Blommaert |  |  | 54:59,30 | +10:58,35 | 37,59 | ? | 44 |
73 | Ingrid van den Wijngaard |  |  | 55:02,61 | +11:01,66 | 37,55 | * | 28 |
74 | Alexander Spoelstra |  |  | 55:02,82 | +11:01,87 | 37,55 | * | 27 |
75 | Peter Vocking |  |  | 55:23,05 | +11:22,10 | 37,32 | * | 53 |
76 | Annemarie Rustenburg |  |  | 55:30,51 | +11:29,56 | 37,24 | * | 28 |
77 | Joep van der Veer |  |  | 55:38,85 | +11:37,90 | 37,14 | * | 45 |
78 | Robert Harmsen |  |  | 55:41,59 | +11:40,64 | 37,11 | PR | 45 |
79 | Jeroen Vandecasteele |  |  | 55:44,29 | +11:43,34 | 37,08 | * | 35 |
80 | Denny Garrelfs |  |  | 55:45,84 | +11:44,89 | 37,07 | * | 38 |
81 | Daniel Schorr |  |  | 55:49,58 | +11:48,63 | 37,03 | * | 28 |
82 | Vincent Dirkes |  |  | 55:51,56 | +11:50,61 | 37,00 | * | 35 |
83 | Herbert Maatman |  |  | 56:01,68 | +12:00,73 | 36,89 | * | 46 |
84 | Réno Martens |  |  | 56:26,50 | +12:25,55 | 36,62 | PR | 66 |
85 | Bart Zeeuw van der Laan |  |  | 56:44,47 | +12:43,52 | 36,43 | * | 47 |
86 | Jens de Kanter |  |  | 56:45,69 | +12:44,74 | 36,42 | * | 44 |
87 | Jeroen Ransijn |  |  | 56:53,77 | +12:52,82 | 36,33 | ? | 28 |
88 | Tanja de Boer |  |  | 56:59,10 | +12:58,15 | 36,27 | * | 32 |
89 | Chris Pieter Veenstra |  |  | 57:23,60 | +13:22,65 | 36,01 | * | 33 |
90 | Gerhard Stuut |  |  | 57:28,72 | +13:27,77 | 35,96 | * | 49 |
91 | Thomas Hennes |  |  | 58:15,71 | +14:14,76 | 35,48 | ? | 50 |
92 | Anne Stellaard |  |  | 58:26,18 | +14:25,23 | 35,37 | * | 31 |
93 | Mark Nijman |  |  | 59:17,90 | +15:16,95 | 34,86 | * | 35 |
94 | Melvin Keppel |  |  | 59:22,58 | +15:21,63 | 34,81 | * | 30 |
95 | Bjorn Slangen |  |  | 59:59,68 | +15:58,73 | 34,45 | * | 39 |
96 | Markus Zindler |  |  | 1:00:23,05 | +16:22,10 | 34,23 | PR | 48 |
97 | Peter Dekker |  |  | 1:00:32,39 | +16:31,44 | 34,14 | * | 49 |
98 | Arjan Zwanenburg |  |  | 1:00:35,94 | +16:34,99 | 34,11 | PR | 44 |
99 | Tom Schram |  |  | 1:00:47,66 | +16:46,71 | 34,00 | * | 47 |
100 | Maikel van Steensel |  |  | 1:02:33,85 | +18:32,90 | 33,04 | * | 32 |
101 | Heerco Feenstra |  |  | 1:03:30,35 | +19:29,40 | 32,55 | * | 22 |
102 | Mario Gabriel Traini |  |  | 1:04:01,66 | +20:00,71 | 32,28 | * | 53 |
103 | Saskia van Caulil |  |  | 1:06:00,26 | +21:59,31 | 31,32 | * | 46 |
104 | Hugo Jak |  |  | 1:08:21,27 | +24:20,32 | 30,24 | * | 47 |
Monstertijdrit 2018 (Ronde 2) - zondag 30 september 2018 - 34,45 km 
| Renner | M/V | Nat. | Eindtijd | Verschil | km/u | | Lft. |
---|
1 | Remco Grasman |  |  | 44:38,36 | | 46,30 | ? | 46 |
2 | Marcus Baranski |  |  | 45:43,25 | +1:04,89 | 45,21 | * | 48 |
3 | Filip Speybrouck |  |  | 46:41,26 | +2:02,90 | 44,27 | ? | 42 |
4 | Guust De Smul |  |  | 47:20,56 | +2:42,20 | 43,66 | * | 23 |
5 | Richard Koorn |  |  | 47:33,65 | +2:55,29 | 43,46 | ? | 35 |
6 | Bjorn Koeman |  |  | 47:39,29 | +3:00,93 | 43,37 | * | 30 |
7 | Jokim Pluijmers |  |  | 47:47,85 | +3:09,49 | 43,24 | ? | 46 |
8 | Mattias Raeymaekers |  |  | 47:59,37 | +3:21,01 | 43,07 | PR | 26 |
9 | Peter De Smet |  |  | 48:02,53 | +3:24,17 | 43,02 | * | 46 |
10 | Stefan Bierwirth |  |  | 48:26,12 | +3:47,76 | 42,68 | * | 43 |
11 | Joris Rogiers |  |  | 48:27,36 | +3:49,00 | 42,66 | * | 39 |
12 | Dirk Verleyen |  |  | 48:33,42 | +3:55,06 | 42,57 | ? | 48 |
13 | Frank Timmermans |  |  | 48:45,01 | +4:06,65 | 42,40 | ? | 44 |
14 | Stijn Van der Jeught |  |  | 48:48,38 | +4:10,02 | 42,35 | * | 33 |
15 | Michael Oudijn |  |  | 49:05,56 | +4:27,20 | 42,10 | * | 32 |
16 | Stefan van Spengen |  |  | 49:09,82 | +4:31,46 | 42,04 | ? | 21 |
17 | Oliver Bergmann |  |  | 49:11,34 | +4:32,98 | 42,02 | ? | 50 |
18 | Stefaan Kerkhof |  |  | 49:27,41 | +4:49,05 | 41,79 | * | 53 |
19 | Luuk Jansen |  |  | 49:36,47 | +4:58,11 | 41,67 | ? | 26 |
20 | John Veerman |  |  | 49:49,42 | +5:11,06 | 41,49 | ? | 50 |
21 | Johan Ursem |  |  | 50:10,62 | +5:32,26 | 41,19 | * | 39 |
22 | Mart Vrijsen |  |  | 50:19,78 | +5:41,42 | 41,07 | ? | 33 |
23 | Christiaan de Boon |  |  | 50:31,57 | +5:53,21 | 40,91 | * | 34 |
24 | Niels Zagers |  |  | 50:33,23 | +5:54,87 | 40,89 | ? | 42 |
25 | Tom Thornely |  |  | 50:41,30 | +6:02,94 | 40,78 | * | 36 |
26 | Marcel de Boer |  |  | 50:45,47 | +6:07,11 | 40,72 | ? | 39 |
27 | Heiko Tewes |  |  | 51:05,08 | +6:26,72 | 40,46 | * | 47 |
28 | Jeroen Scheerder |  |  | 51:07,29 | +6:28,93 | 40,43 | * | 44 |
29 | Thomas Göllner |  |  | 51:20,98 | +6:42,62 | 40,25 | * | 42 |
30 | Ron Aardenburg |  |  | 51:21,72 | +6:43,36 | 40,24 | ? | 54 |
31 | Martin Swart |  |  | 51:22,28 | +6:43,92 | 40,24 | PR | 49 |
32 | Filip Weemaes |  |  | 51:38,16 | +6:59,80 | 40,03 | * | 35 |
33 | Joel Boss |  |  | 51:45,42 | +7:07,06 | 39,94 | ? | 33 |
34 | Jaap Roosma |  |  | 51:51,02 | +7:12,66 | 39,86 | PR | 54 |
35 | Stephan Schipper |  |  | 52:11,07 | +7:32,71 | 39,61 | * | 34 |
36 | Robert-Jan de Wit |  |  | 52:15,76 | +7:37,40 | 39,55 | PR | 51 |
37 | Marc Assinck |  |  | 52:21,13 | +7:42,77 | 39,48 | * | 47 |
38 | Rik Linssen |  |  | 52:21,79 | +7:43,43 | 39,47 | * | 34 |
39 | Peter Hernold |  |  | 52:24,04 | +7:45,68 | 39,45 | * | 50 |
40 | Erwin Vergunst |  |  | 52:33,04 | +7:54,68 | 39,33 | ? | 38 |
41 | Niels Hartland |  |  | 52:40,92 | +8:02,56 | 39,24 | ? | 45 |
42 | Vincent De Saedeleer |  |  | 52:43,79 | +8:05,43 | 39,20 | * | 40 |
43 | Mart Somsen |  |  | 52:52,12 | +8:13,76 | 39,10 | * | 24 |
44 | Joost Korse |  |  | 53:06,09 | +8:27,73 | 38,93 | PR | 28 |
45 | Chris Pieter Veenstra |  |  | 53:18,04 | +8:39,68 | 38,78 | * | 33 |
46 | Niels Bakker |  |  | 53:18,41 | +8:40,05 | 38,78 | * | 49 |
47 | Sven van Tol |  |  | 53:33,88 | +8:55,52 | 38,59 | * | 40 |
48 | Sam Gomis Fourtado |  |  | 53:34,59 | +8:56,23 | 38,58 | * | 43 |
49 | Jan Meeusen |  |  | 53:40,03 | +9:01,67 | 38,52 | * | 38 |
50 | Janine Wienke |  |  | 53:44,82 | +9:06,46 | 38,46 | * | 40 |
51 | Vincent Oostendorp |  |  | 53:47,98 | +9:09,62 | 38,42 | * | 52 |
52 | Ardjan Swerink |  |  | 53:48,08 | +9:09,72 | 38,42 | * | 39 |
53 | Frank Schweinheim |  |  | 53:56,36 | +9:18,00 | 38,32 | PR | 53 |
54 | Patrick Delanghe |  |  | 53:58,51 | +9:20,15 | 38,30 | ? | 52 |
55 | Jacco Overtoom |  |  | 54:08,03 | +9:29,67 | 38,18 | * | 47 |
56 | Joost Pijl |  |  | 54:14,98 | +9:36,62 | 38,10 | * | 32 |
57 | David Blommaert |  |  | 54:15,47 | +9:37,11 | 38,10 | ? | 44 |
58 | Marina van Dijk |  |  | 54:18,20 | +9:39,84 | 38,06 | * | 32 |
59 | Edu Groenhoff |  |  | 54:20,93 | +9:42,57 | 38,03 | ? | 41 |
60 | André Schneider |  |  | 54:29,40 | +9:51,04 | 37,93 | ? | 47 |
61 | Dirk van Duijvenbode |  |  | 54:33,34 | +9:54,98 | 37,89 | * | 45 |
62 | Arjen van Buuren |  |  | 54:41,76 | +10:03,40 | 37,79 | ? | 50 |
63 | Melvin Keppel |  |  | 54:42,81 | +10:04,45 | 37,78 | * | 30 |
64 | Annemarie Rustenburg |  |  | 54:54,02 | +10:15,66 | 37,65 | * | 28 |
65 | Niko Wojtynia |  |  | 54:57,73 | +10:19,37 | 37,61 | * | 26 |
66 | Joris Bosch |  |  | 55:05,44 | +10:27,08 | 37,52 | * | 37 |
67 | Jeffrey Bakker |  |  | 55:05,53 | +10:27,17 | 37,52 | * | 30 |
68 | Jeroen Ransijn |  |  | 55:11,23 | +10:32,87 | 37,45 | ? | 28 |
69 | Toine Hooijen |  |  | 55:12,92 | +10:34,56 | 37,44 | * | 26 |
70 | Daniel Schorr |  |  | 55:14,05 | +10:35,69 | 37,42 | * | 28 |
71 | Kees Timmerman |  |  | 55:40,23 | +11:01,87 | 37,13 | * | 47 |
72 | Ingrid van den Wijngaard |  |  | 55:45,46 | +11:07,10 | 37,07 | * | 28 |
73 | Jeroen Vandecasteele |  |  | 56:16,50 | +11:38,14 | 36,73 | * | 35 |
74 | Kristof Vandaele |  |  | 56:33,31 | +11:54,95 | 36,55 | * | 39 |
75 | Arie Huibers |  |  | 56:39,97 | +12:01,61 | 36,48 | ? | 47 |
76 | Jens de Kanter |  |  | 57:02,21 | +12:23,85 | 36,24 | * | 44 |
77 | Denny Garrelfs |  |  | 57:07,04 | +12:28,68 | 36,19 | * | 38 |
